شماره مدل: | ZD-WOOVEN | شکل سوراخ: | سوراخ را می توان سفارشی کرد |
---|---|---|---|
درخواست: | فیلتراسیون مایع، غربالگری، جداسازی جامد از مایع، جداسازی گاز از مایع، فیلتراسیون خشک، ضد گرد و غبار، | نوع: | طبق دستور ساخته شده |
سبک: | طبق دستور ساخته شده | قطر سیم: | 0.01mm-8mm |
عرض: | 10mm-3000mm | وزن رول: | 0.1t-5t |
طبق دستور ساخته شده: | آره | چرخه سفارشی: | 7 تا 15 روز |
اسپنگل: | صفر، منظم، کوچک، بزرگ | پوشش روی: | طبق دستور ساخته شده |
مقدار تولیدی: | 1 تن | تحمل: | +-1٪ |
بسته حمل و نقل: | صادرات بسته استاندارد/به عنوان درخواست | مشخصات: | بر اساس الزامات مشتری |
علامت تجاری: | ZHENGDE | منشاء: | چین |
کد HS: | 7419804000 | قابلیت ارائه: | 20000 تن در ماه |
شبکه فولاد ضد زنگ، شبکه سیم است که با استفاده از تکنولوژی بافتن که به طور خاص به مواد سازگار است، تولید می شود. سیم های مورد استفاده می توانند قطر 12 μm تا 7 mm داشته باشند.بسته به آلیاژ فولاد ضد زنگ.
در صنعت، شبکه فولاد ضد زنگ عمدتا در فن آوری تصفیه و جدایی استفاده می شود.
آلیاژ های فولاد ضد زنگ مورد استفاده در تعیین زمینه های استفاده از نظر خوردگی، دما و قدرت بسیار مهم هستند.مواد موجود در حال حاضر ساخته شده از فولاد ضد زنگ و آلیاژ های آن می تواند در محیط های بسیار خوردنی و همچنین در برنامه های کاربردی در معرض دمای بسیار بالا استفاده شود.شبکه سیم امنیتی فولاد ضد زنگ پردازش شده است مقاومت لباس بالا، عمر طولانی، دقیق
شبکه، ساختار یکنواخت، ضخامت یکنواخت صفحه نمایش، ضد استاتیک، ضد اسید و ضد قلی مقاوم به خوردگی.
تايلر | آمریکایی | جهان | سیب شوروی | NMM بریتانیا | آلمانی | ||||||||
مچ (شکاف/در) | سوراخ (ملی متر) | قطر سیم (ملی متر) | شماره سیب | سوراخ (ملی متر) | قطر سیم (ملی متر) | سوراخ (ملی متر) | شماره سیب | سوراخ (ملی متر) | مچ (شکاف/در) | سوراخ (ملی متر) | مچ (شکاف/در) | سوراخ (ملی متر) | قطر سیم (ملی متر) |
2.5 | 7.025 | 2.235 | 2.5 | 8 | 1.83 | 8 | |||||||
3 | 6.68 | 1.778 | 3 | 6.73 | 1.65 | 6.3 | |||||||
3.5 | 5.691 | 1.651 | 3.5 | 5.66 | 1.45 | ||||||||
4 | 4.699 | 1.651 | 4 | 4.76 | 1.27 | 5 | |||||||
5 | 3.962 | 1.118 | 5 | 4 | 1.12 | 4 | |||||||
6 | 3.327 | 0.914 | 6 | 3.36 | 1.02 | 3.35 | |||||||
7 | 2.794 | 0.833 | 7 | 2.83 | 0.92 | 2.8 | 5 | 2.54 | |||||
8 | 2.362 | 0.813 | 8 | 2.38 | 0.84 | 2.3 | |||||||
9 | 1.981 | 0.838 | 10 | 2 | 0.76 | 2 | 2000 | 2 | |||||
10 | 1.651 | 0.889 | 12 | 1.68 | 0.69 | 1.6 | 1600 | 1.6 | 8 | 1.57 | 4 | 1.5 | 1 |
12 | 1.397 | 0.711 | 14 | 1.41 | 0.61 | 1.4 | 1400 | 1.4 | 5 | 1.2 | 0.8 | ||
14 | 1.168 | 0.635 | 16 | 1.19 | 0.52 | 1.18 | 1180 | 1.18 | 6 | 1.02 | 0.65 | ||
16 | 0.991 | 0.597 | 18 | 1 | 0.48 | 1 | 1000 | 1 | 12 | 1.06 | |||
20 | 0.833 | 0.437 | 20 | 0.84 | 0.42 | 0.8 | 800 | 0.8 | 16 | 0.79 | |||
24 | 0.701 | 0.358 | 25 | 0.71 | 0.37 | 0.71 | 710 | 0.71 | 8 | 0.75 | 0.5 | ||
30 | 0.59 | 0.31 | 30 | 0.59 | 0.3 | 0.6 | 600 | 0.6 | 11 | 0.54 | 0.37 | ||
32 | 0.495 | 0.3 | 35 | 0.5 | 0.29 | 0.5 | 500 | 0.5 | 12 | 0.49 | 0.34 | ||
35 | 0.417 | 0.31 | 40 | 0.42 | 0.25 | 0.4 | 400 | 0.4 | 0.43 | 0.28 | |||
42 | 0.351 | 0.254 | 45 | 0.35 | 0.22 | 0.335 | 355 | 0.335 | 40 | 0.32 | 16 | 0.385 | 0.24 |
48 | 0.295 | 0.234 | 50 | 0.297 | 0.188 | 0.3 | 300 | 0.3 | 20 | 0.3 | 0.2 | ||
60 | 0.246 | 0.178 | 60 | 0.25 | 0.162 | 0.25 | 250 | 0.25 | 50 | 0.25 | 24 | 0.25 | 0.17 |
65 | 0.208 | 0.183 | 70 | 0.21 | 0.14 | 0.2 | 200 | 0.2 | 60 | 0.21 | 30 | 0.2 | 0.13 |
80 | 0.175 | 0.162 | 80 | 0.177 | 0.119 | 0.18 | 180 | 0.18 | 70 | 0.18 | |||
100 | 0.147 | 0.107 | 100 | 0.149 | 0.102 | 0.15 | 150 | 0.15 | 90 | 0.14 | 40 | 0.15 | 0.1 |
115 | 0.124 | 0.097 | 120 | 0.125 | 0.086 | 0.125 | 125 | 0.125 | 100 | 0.13 | 50 | 0.12 | 0.8 |
150 | 0.104 | 0.066 | 140 | 0.105 | 0.074 | 0.1 | 100 | 0.1 | 120 | 0.11 | 60 | 0.1 | 0.065 |
170 | 0.088 | 0.061 | 170 | 0.088 | 0.063 | 0.09 | 90 | 0.09 | 70 | 0.088 | 0.055 | ||
200 | 0.074 | 0.053 | 200 | 0.074 | 0.053 | 0.075 | 75 | 0.075 | 80 | 0.075 | 0.06 | ||
230 | 0.062 | 0.041 | 230 | 0.062 | 0.046 | 0.063 | 63 | 0.063 | 230 | 0.06 | 100 | 0.06 | 0.04 |
270 | 0.053 | 0.041 | 270 | 0.052 | 0.0414 | 0.05 | 50 | 0.05 | |||||
325 | 0.043 | 0.036 | 325 | 0.044 | 0.04 | 0.04 | 40 | 0.04 | |||||
400 | 0.038 | 0.025 | . |
شرکت تولیدی فلزی Shandong Zhengde Co., Ltd.یک شرکت تولید و فروش است که شامل سیم های فولادی داغ، سیم های فولادی سرد، سیم های فولادی گالوانیزه، سیم های فولادی رنگ پوش، قطعات فولادی، لوله های فولادی، سیم های فولادی، شبکه های فلزی،فولاد ضد زنگ، آلومینیوم، مس و سایر محصولات فلزی شرکت های بزرگ را به هم متصل کرده است. پنج پایگاه تولید و فروش در Binzhou، Liaocheng، Wuxi، Tianjin، Jinan و Tai'an تشکیل شده است.با بیش از 100 خط تولید، 4 آزمایشگاه شناخته شده ملی، 2 مرکز مهندسی فنی، و 5 مرکز فناوری شرکت. محصولات به بیش از 50 کشور و مناطق مانند آمریکای شمالی صادر می شود،آمریکای جنوبی، اروپا، منطقه خاورمیانه، روسیه، آفریقا، آمریکای شمالی و سایر نقاط جهان.
فلسفه شرکت:
کیفیت اول: تولید و بازرسی مطابق با استانداردهای تولید؛
مزیت قیمت: تخفیف بر اساس قیمت های واقعی بازار
امنیت معامله: هیچ گونه از دست دادن وجوه مشتری وجود نخواهد داشت.
تضمین پس از فروش: مشکل مشتری مشکل ماست
همکاری بلند مدت: تضمین کیفیت، مزیت قیمت، خدمات صادقانه می تواند برای مدت طولانی ادامه یابد.
اگر در طول فرآیند تدارکات با تولید کنندگان غیر صادق مواجه شوید، ما می توانیم یک تیم حقوقی حرفه ای برای شما فراهم کنیم. ما امیدواریم همکاری ما پر از نور خورشید باشد!
به شرکت برای تحقیق و همکاری خوش آمدید و منتظر همکاری دوستانه با شما هستیم!
از حمایت شما از شرکت ما سپاسگزارم. از دریافت درخواست شما خوشحالیم و در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد.
1شما شرکت توليدي يا تجاري هستيد؟
--- ما توليد كننده ايم و سالها تجربه صادرات داريم ميتونيم قيمت رقابتی ارائه بديم
2چه نقل قولي ارائه ميدي؟
--- FOB&CFR&CIF و راه های دیگر بر اساس نیازهای شما.
3ميتونم يه سفارش آزمايشي فقط چند تن داشته باشم؟
---البته، ما مي تونيم با LCL (حمل کمتر کانتينر) براتون حمل کنيم.
4ميشه لوگو خودمون رو چاپ کنيم؟
---آره، ما میتونیم لوگو رو برای شما چاپ کنیم
5-چطور پول ميدي؟
---T/T L/C یا همانطور که شما درخواست.
6مقدار سفارش شما چيه؟
--- هر اندازه 3 تن برای PPGI است.
7نمونه ها رو فراهم ميکني؟
---بله. ما می توانیم نمونه را به صورت رایگان ارائه دهیم اما شما باید هزینه حمل و نقل را پرداخت کنید
8.ضمان کیفیت محصولات شما چیست؟
--- ما می توانیم گزارش تست مواد را قبل از حمل ارائه دهیم.
9شما خدمات پس از فروش داريد؟
البته، هر وقت بخواين ميتونين با ما تماس بگيريد