Model NO.: | ZD-SP3 | Surface: | Black |
---|---|---|---|
Alloy: | Alloy | Special Use: | High-strength Steel Plate, Wear Resistant Steel, Silicon Steel, Cold Heading Steel, Free Cutting Steel, Mold Steel |
Material: | S240gp/S270gp/S330gp/S355gp/S390gp/S460ap | طبق دستور ساخته شده: | آره |
Custom Cycle: | 7-15 Days | Production Standards: | ASTM/JIS/AISI/DIN/BS/En/GB |
Payment Term: | 30%T/T Advance + 70% Balance | Alloy or Not: | Low Alloy |
MOQ: | 3tons | Lengh: | Customized |
مزیت: | مقاومت در برابر سایش، قابلیت ماشینکاری، جوشکاری آسان | Specification2: | Zd-Hrsp Au/Zu/PU/Az |
Specification3: | Au600/Au750/Az580/Za680 | شکل: | U/Z/S/L |
Transport Package: | Export Standard Package/as Request | مشخصات: | بر اساس الزامات مشتری |
علامت تجاری: | ZHENGDE | Origin: | China |
HS Code: | 7214200000 | Supply Ability: | 35000 Tons/Month |
ستون های ورق فولادی بخش های ساختاری طولانی با یک سیستم متقابل عمودی هستند که یک دیوار مداوم ایجاد می کنند.توانایی یک بخش سنگ ورق برای انجام بستگی به هندسه آن و خاک آن را به رانده شده است. توده فشار را از سمت بالای دیوار به خاک در مقابل دیوار منتقل می کند.
ZhengDe Metal طیف گسترده ای از سنگ های ورق فولادی را تامین می کند. در سنگ، سنگ های ورق فولادی گرم و سنگ های ورق فولادی سرد شکل دو روش اصلی تولید سنگ های ورق هستند.در حالی که تفاوت هایی بین این دو روش وجود دارد، مهم ترین تمایز این است که در آن قفل شده است.این قفل به طور معمول از همتایان فولادی که در حالت سرد شکل داده شده اند، محکم تر است.به طور معمول، قفل های آزاد در شرایط رانندگی بسیار سخت یا برای دیوارهای نیاز به نفوذ کم توصیه نمی شود. در غیر این صورت، هر دو نوع بخش عملکرد مشابهی دارند.
نوع | عرض | ارتفاع | ضخامت | مساحت بخش | وزن در هر انبار | وزن در هر دیوار | لحظه ی جاودانگی | ماژول برش |
mm | mm | mm | سانتی متر2/m | کیلوگرم | کیلوگرم2 | سانتی متر4/m | سانتی متر3/m | |
ZDU7 | 750 | 320 | 5 | 71.3 | 42 | 56 | 10725 | 670 |
ZDU8 | 750 | 320 | 6 | 86.7 | 51 | 68.1 | 13169 | 823 |
ZDU9 | 750 | 320 | 7 | 101.4 | 59.7 | 79.6 | 15251 | 953 |
ZDU10-450 | 450 | 360 | 8 | 148.6 | 52.5 | 116.7 | 18268 | 1015 |
ZDU11-450 | 450 | 360 | 9 | 165.9 | 58.6 | 130.2 | 20375 | 1132 |
ZDU12-450 | 450 | 360 | 10 | 182.9 | 64.7 | 143.8 | 22444 | 1247 |
ZDU11-575 | 575 | 360 | 8 | 133.8 | 60.4 | 105.1 | 19685 | 1094 |
ZDU12-575 | 575 | 360 | 9 | 149.5 | 67.5 | 117.4 | 21973 | 1221 |
ZDU13-575 | 575 | 360 | 10 | 165 | 74.5 | 129.5 | 24224 | 1346 |
ZDU11-600 | 600 | 360 | 8 | 131.4 | 61.9 | 103.2 | 19897 | 1105 |
ZDU12-600 | 600 | 360 | 9 | 147.3 | 69.5 | 115.8 | 22213 | 1234 |
ZDU13-600 | 600 | 360 | 10 | 162.4 | 76.5 | 127.5 | 24491 | 1361 |
ZDU18- 600 | 600 | 350 | 12 | 220.3 | 103.8 | 172.9 | 32797 | 1874 |
ZDU20- 600 | 600 | 350 | 13 | 238.5 | 112.3 | 187.2 | 35224 | 2013 |
ZDU16 | 650 | 480 | 8 | 138.5 | 71.3 | 109.6 | 39864 | 1661 |
ZDU 18 | 650 | 480 | 9 | 156.1 | 79.5 | 122.3 | 44521 | 1855 |
ZDU20 | 650 | 540 | 8 | 153.7 | 78.1 | 120.2 | 56002 | 2074 |
ZDU23 | 650 | 540 | 9 | 169.4 | 87.3 | 133 | 61084 | 2318 |
ZDU26 | 650 | 540 | 10 | 187.4 | 96.2 | 146.9 | 69093 | 2559 |
ZDU30-700 | 700 | 558 | 11 | 217.1 | 119.3 | 170.5 | 83139 | 2980 |
برای پارامترهای فنی بیشتر از استیل صفحه استیل، لطفا با ما تماس بگیرید برای جزئیات |
شرکت تولیدی فلزی Shandong Zhengde Co., Ltd.یک شرکت تولید و فروش است که شامل سیم های فولادی داغ، سیم های فولادی سرد، سیم های فولادی گالوانیزه، سیم های فولادی رنگ پوش، قطعات فولادی، لوله های فولادی، سیم های فولادی، شبکه های فلزی،فولاد ضد زنگ، آلومینیوم، مس و سایر محصولات فلزی شرکت های بزرگ را به هم متصل کرده است. پنج پایگاه تولید و فروش در Binzhou، Liaocheng، Wuxi، Tianjin، Jinan و Tai'an تشکیل شده است.با بیش از 100 خط تولید، 4 آزمایشگاه شناخته شده ملی، 2 مرکز مهندسی فنی، و 5 مرکز فناوری شرکت. محصولات به بیش از 50 کشور و مناطق مانند آمریکای شمالی صادر می شود،آمریکای جنوبی، اروپا، آفریقا، اقیانوسیه، خاورمیانه و جنوب شرقی آسیا.